青島大摩證券投資有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手機客戶端 積分充值 登錄 注冊
股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量(手) 成交額(萬) 操作
sh000001 上證指數 2969.56 +3.35 +0.11% 0.00 0.00 2966.21 2965.39 2980.83 2962.33 3691387.05 42349231 +自選
sz399006 創業板指 1892.18 +14.97 +0.8% 0.00 0.00 1877.21 1881.10 1896.78 1870.88 1481651.7 25037881 +自選
sz399001 深證成指 9553.92 +34.01 +0.36% 0.00 0.00 9519.91 9531.05 9592.92 9500.81 4364268.99 53825215 +自選
sz399005 中小100 5998.10 +6.06 +0.1% 0.00 0.00 5992.04 6001.16 6028.83 5970.78 271071.33 5049487 +自選
sh000300 滬深300 3399.46 +8.18 +0.24% 0.00 0.00 3391.28 3391.86 3409.38 3383.45 1295220.54 20303422 +自選
sz300079 數碼視訊 6.18 -0.06 -0.96% 6.18 6.18 6.24 6.16 6.32 6.08 815686 50433 +自選
sh600695 退市綠庭 0.51 +0 +0% 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0 0 +自選
sz000558 萊茵體育 2.88 -0.12 -4% 2.88 2.89 3.00 2.98 3.00 2.88 283843 8327 +自選
sz300059 東方財富 14.37 -0.09 -0.62% 14.37 14.37 14.46 14.45 14.52 14.35 1146095 165478 +自選
sh600626 申達股份 3.70 -0.13 -3.39% 3.70 3.71 3.83 3.80 3.85 3.69 159158 5954 +自選
sz000725 京東方A 3.87 +0.04 +1.04% 3.86 3.87 3.83 3.84 3.89 3.83 3005371 116115 +自選
sz002230 科大訊飛 48.45 +1.37 +2.91% 48.44 48.45 47.08 47.30 49.46 46.85 772790 371595 +自選
sh600030 中信證券 20.95 -0.08 -0.38% 20.95 20.96 21.03 21.02 21.16 20.95 468350 98508 +自選
sz000789 萬年青 7.00 -0.11 -1.55% 7.00 7.01 7.11 7.11 7.12 6.98 86863 6102 +自選
sz300315 掌趣科技 6.43 +0.12 +1.9% 6.43 6.43 6.31 6.31 6.65 6.07 5702220 361015 +自選
sz002673 西部證券 6.54 -0.03 -0.46% 6.53 6.54 6.57 6.57 6.63 6.53 197136 12961 +自選
sz002466 天齊鋰業 55.60 -0.63 -1.12% 55.59 55.60 56.23 57.02 57.35 55.19 460704 257224 +自選
sz002460 贛鋒鋰業 42.15 -0.12 -0.28% 42.14 42.15 42.27 42.75 42.96 41.81 262869 110944 +自選
sz002405 四維圖新 9.85 -0.03 -0.3% 9.84 9.85 9.88 9.91 10.04 9.83 238308 23647 +自選
sz000063 中興通訊 26.10 +0.93 +3.69% 26.10 26.11 25.17 25.10 26.48 25.04 1292807 335159 +自選
sz002431 棕櫚股份 2.44 -0.07 -2.79% 2.44 2.45 2.51 2.51 2.52 2.44 147141 3636 +自選
sz002797 第一創業 5.99 -0.09 -1.48% 5.99 6.00 6.08 6.08 6.09 5.98 329866 19923 +自選
sz002640 跨境通 3.90 -0.11 -2.74% 3.89 3.90 4.01 4.03 4.03 3.88 606444 23852 +自選
sh601318 中國平安 39.19 -0.15 -0.38% 39.19 39.20 39.34 39.25 39.63 39.19 378912 149173 +自選
sz000977 浪潮信息 36.08 +1.91 +5.59% 36.08 36.09 34.17 34.21 36.85 34.21 1435041 515872 +自選
sz000651 格力電器 32.88 +0.06 +0.18% 32.87 32.88 32.82 32.80 33.03 32.71 217174 71493 +自選
sh600519 貴州茅臺 1704.92 +4.92 +0.29% 1704.00 1704.92 1700.00 1700.00 1708.84 1692.22 26288 447416 +自選
sz002202 金風科技 8.34 +0.11 +1.34% 8.33 8.34 8.23 8.28 8.43 8.25 249884 20807 +自選
sz000839 ST國安 2.33 +0.03 +1.3% 2.32 2.33 2.30 2.31 2.34 2.30 140109 3255 +自選
sz000002 萬科A 10.78 -0.12 -1.1% 10.78 10.79 10.90 10.87 10.89 10.74 493011 53246 +自選
首頁 下一頁 尾頁 (1/142)

消息通知

欧美一级久久久猛烈A大片