青島大摩證券投資有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手機客戶端 積分充值 登錄 注冊
股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量(手) 成交額(萬) 操作
bj430017 星昊醫藥 15.85 +0.57 +3.73% 15.84 15.85 15.28 15.28 15.98 14.97 63695 9944.67 +自選
bj430047 諾思蘭德 17.15 -0.5 -2.83% 17.13 17.15 17.65 17.71 17.71 17.02 24078 4157.31 +自選
bj430090 同輝信息 4.41 -0.07 -1.56% 4.40 4.41 4.48 4.40 4.63 4.29 240880 10652.53 +自選
bj430139 華嶺股份 14.19 +0.45 +3.28% 14.19 14.20 13.74 13.99 14.73 13.61 48746 6912.99 +自選
bj430198 微創光電 5.05 +0 +0% 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0 0 +自選
bj430300 辰光醫療 9.83 -0.06 -0.61% 9.83 9.85 9.89 10.24 10.39 9.63 38503 3848.5 +自選
bj430418 蘇軸股份 22.98 -0.22 -0.95% 22.89 22.98 23.20 23.50 23.70 22.42 25368 5835.57 +自選
bj430425 樂創技術 22.33 +0.83 +3.86% 22.30 22.33 21.50 22.46 23.16 21.49 41511 9273.6 +自選
bj430476 海能技術 13.65 +0.16 +1.19% 13.64 13.65 13.49 13.55 13.92 13.30 11192 1527.65 +自選
bj430478 峆一藥業 27.88 +3.01 +12.1% 27.88 27.89 24.87 25.20 28.94 24.62 66103 17735.27 +自選
bj430489 佳先股份 6.34 +0.17 +2.76% 6.33 6.34 6.17 6.25 6.45 6.06 49299 3117.26 +自選
bj430510 豐光精密 12.60 -0.44 -3.37% 12.59 12.60 13.04 14.55 15.50 12.60 79966 11167.07 +自選
bj430556 雅達股份 5.70 +0.16 +2.89% 5.70 5.73 5.54 5.60 5.96 5.52 78563 4493.32 +自選
bj430564 天潤科技 15.00 +3.46 +29.98% 15.00 0.00 11.54 15.00 15.00 14.00 63857 9546.1 +自選
bj430685 新芝生物 12.10 -0.1 -0.82% 12.10 12.11 12.20 12.25 12.35 11.90 14052 1711.52 +自選
bj430718 合肥高科 11.18 +0.36 +3.33% 11.18 11.19 10.82 10.95 11.40 10.67 35618 3936.55 +自選
bj830779 武漢藍電 31.30 -0.55 -1.73% 31.30 31.45 31.85 31.81 32.47 31.18 6872 2185.22 +自選
bj830799 艾融軟件 11.30 -0.12 -1.05% 11.29 11.30 11.42 11.99 12.15 11.02 94337 10873.99 +自選
bj830809 安達科技 6.37 +0.14 +2.25% 6.36 6.37 6.23 6.23 6.54 6.23 130659 8363.27 +自選
bj830832 齊魯華信 5.24 +0.06 +1.16% 5.24 5.25 5.18 5.33 5.48 5.20 21348 1133.29 +自選
bj830839 萬通液壓 10.20 +0.02 +0.2% 10.19 10.20 10.18 10.24 10.57 10.10 17088 1755.85 +自選
bj830879 基康儀器 10.15 +0.3 +3.05% 10.12 10.15 9.85 9.51 10.31 9.51 29959 2996.83 +自選
bj830896 旺成科技 9.88 +0.69 +7.51% 9.87 9.88 9.19 9.38 9.95 8.92 53775 5087.51 +自選
bj830946 森萱醫藥 9.62 +0.13 +1.37% 9.61 9.62 9.49 9.39 9.78 9.36 65522 6283.16 +自選
bj830964 潤農節水 3.81 +0.07 +1.87% 3.81 3.82 3.74 3.76 3.92 3.69 125099 4774.17 +自選
bj830974 凱大催化 7.61 -0.14 -1.81% 7.61 7.66 7.75 7.81 8.16 7.41 62922 4868.78 +自選
bj831010 凱添燃氣 5.64 +0.62 +12.35% 5.64 5.65 5.02 5.35 6.21 5.17 242320 13837.49 +自選
bj831039 國義招標 6.91 -0.02 -0.29% 6.90 6.91 6.93 6.91 7.08 6.73 33928 2352.05 +自選
bj831087 秋樂種業 9.24 +0.04 +0.43% 9.23 9.24 9.20 9.50 10.60 9.24 97821 9587.64 +自選
bj831152 昆工科技 18.04 -0.71 -3.79% 17.97 18.04 18.75 18.53 18.99 17.50 11788 2152.69 +自選
首頁 下一頁 尾頁 (1/182)

消息通知

欧美一级久久久猛烈A大片